Где на следующей неделе в Ростове снова будут отключать свет в связи продолжением профилактических работ на сетях? Публикуем полный список.
График плановых отключений электроэнергии с 22 по 26 сентября 2025 года в Ростове-на-Дону:
№ пп | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения | Время отключения |
Причина отключения (вид работ) | Примечание | ||
с | по | с | по | ||||
1 | ул. Береговая; ул. Тургеневская; ул. Обороны; ул. Станиславского; ул. Московская; ул. Темерницкая; ул. Социалистическая; ул. Серафимовича; ул. Шаумяна; ул. Большая Садовая; ул. Согласия; ул. Пушкинская; ул. М. Горького; ул. Красноармейская; просп. Сиверса; пер. Доломановский; пер. Братский; пер. Халтуринский; пер. Островского; просп. Буденновский; пер. Соборный; пер. Семашко; пер. Газетный; пер. Соляной Спуск; ул. Ульяновская; ул. Донская; ул. Нижнедонская; ул. Тельмана; ул. Лермонтовская; ул. Филимоновская; ул. Малюгиной; ул. Катаева; ул. Черепахина; ул. Н. Ополчения; ул. Морозовская; ул. Текучева; ул. Нефедова; ул. Козлова; ул. Зенитчиков; ул. Коровкина; ул. 12 февраля; 9-я улица; 11-я улица; 17-я улица; 18-я улица; 19-я улица; 20-я улица; ул. Дранко; ул. Мечникова; ул. Волгоградская; ул. Владикавказская; ул. Самойловская; ул. Белинского; ул. Белгородская; ул. К. Либкнехта; ул. Культурная; ул. Правды; ул. Бабаева; пер. Хабаровский; ул. Турксибская; пер. Псковский; ул. Локомотивная; ул. Балочная; ул. Красногвардейская; ул. Гайдара; ул. Полевая; ул. Бондаренко; ул. Муравьева; ул. Пестеля; ул. Маркова; Парк 8-е Марта; пер. Полесский; пер. Верхоянский; 1-й переулок; 2-й переулок; пер. Пешеходный; пер. Озимый; пер. Громкий; ул. Раевского; ул. Джапаридзе; ул. Смотровая; ул. Пирамидная; ул. Курганная; пер. Булавина; ул. Сызранская; ул. Проезжая; ул. Эстонская; пер. Ученический; пер. Гвардейский; пер. Зарядный; пер. Конструкторский; пер. Марсовый; пер. Пятигорский; пер. Тобольский; ул. Скрыпника; пер. Приволжский; пер. Подсолнечный; пер. Комиссаровский; пер. Трудовой; пер. Рязанский; ул. Города Волос; ул. Варфоломеева; просп. Ворошиловский | 19.09.2025 | 20.09.2025 | 21=00 | 06=00 | Работы по замене опоры ВЛ 110 кВ | Работы на оборудовании ССО ПО ЦЭС филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» |
2 | ул. Тюхряева 4-20, 11-31; ул. Буйнакская 2-10, 1-7; ул. 28-я линия 45-59; ул. 30-я линия 34-74, 33-69; ул. 32-я линия 59-79, 62-76 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ТП-146 Л-1.2 | |
3 | ул. 40-я линия 32-64, 5-31; ул. Школьная 18-58, 17-41; ул. Черевичкина 52-66; ул. Рябышева 58-66, 79-93; пер. Клавишный 18-28, 5-13; ул. Горсоветская 68-88 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ВЛ-6 кВ Л-13ф3 участок ТП-3138 — МР-16 — ТП-3435 — МР-5 РП-13 Л-23 | |
4 | ул. Юфимцева 4/1, 4/2 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-794 Л-50ф11 | |
5 | ул. Вавилова 54, 54А, 60, 68; 70, 70Б, 71, 71/1; просп. Королева 1А, 1Б, 1В, 1Г; ул. Неклиновская 43А, 45А | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 10=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-736 | |
6 | ул. Текучёва 30-66; пер. Артельный 1-9, 2-10; пер. Громкий 1-11, 2-18; пер. Подсолнечный 1-9, 2-12; ул. Балочная 6-34, 29-37; 9-я улица 25-35, 28-34; ул. Катаева 1-3, 5-7 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-217 Л-3 | |
7 | ул. Текучёва 30-66; пер. Артельный 1-9, 2-10; пер. Громкий 1-11, 2-18; пер. Подсолнечный 1-9, 2-12; ул. Балочная 6-34, 29-37; 9-я улица 25-35, 28-34; ул. Катаева 1-3, 5-7 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-217 Л-3 | |
8 | ул. Думенко 13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 15, 15Б; ул. Лелюшенко 19Ж, 19К; пер. Днепровский 141; ул. Каскадная 260 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3102 | |
9 | ул. 22-я линия 1-7, 2-12; пл. Базарная 5-13, 2-4; ул. 20-я линия 1-11 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-156 | |
10 | просп. 40 лет Победы 308/2, 312А, 314, 314/1, 314/2, 314/3, 316/1 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 09=00 | 17=00 | Ремонт строительной части ТП-895 | |
11 | ул. Книжная 43-123, 58-138; ул. Новостроевская 25-89, 32-106; ул. Детская 77-139, 74-138; ул. А. Блока 43-59, 38-52; ул. Я. Колоса 27-41, 32-46; пер. Гельца 37-113, 28-64; ул. М. Расковой 54А,56. | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-781 | |
12 | ул. Комарова 9а, 9/2, 9/4, 11, 11/1, 11/2, 11/3 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-697 Л-1021/49ф24/49ф17 | |
13 | ул. Комарова 7, 7/3-Д/с, 9, 9/1, 9/3 | 25.09.2025 | 25.09.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-696 Л-1021/49ф24 | |
14 | ул. Добровольского 8, 10, 10/1, 12, 14, 14/1, 16; ул. Комарова 7, 7/1, 7/2 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-695 Л-1021/49ф24/43ф22/1012 |
Фото для илллюстрации