После первых майских праздников в Ростове снова отключат свет. Это необходимо для технического обслуживание энергооборудования. Публикуем список домов, которым придётся посидеть без света.
| пп | Наименование населённого пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Ростов-на-Дону | ул. Капустина 16, 16/Б, 18/1, 18/3 | 04.05.26 | 04.05.26 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-661 Л-1003/Л-1032 | |
| 2 | г. Ростов-на-Дону | ул. Украинская 88-104; пер. Клязьминский 72-94; пер. Тверской 51-97, 54-94;пер. Свирский 35-71, 40-78; пер. Ладожский 41-93, 36-100; пер. Тверской 37-97, 38-94; пер. Клязьминский 74-94; ул. Белорусская 90-106; ул. Украинская 109-125, 88-104 | 04.05.26 | 08.05.26 | 09=00 | 17=00 | Реконструкция ВЛ ТП-854 Л-5, Л-3 | С включением на ночь |
| 3 | г. Ростов-на-Дону | ул. 35-я линия 21-81; ул. 37-я линия 12-76, 25-97; ул. 39-я линия 24-90; ул. Богданова 58-74; ул. 2-ая Пролетарская 51-55, 44-54; ул. Сарьяна 48-66, 55-73 | 04.05.26 | 08.05.26 | 09=00 | 17=00 | Реконструкция ВЛ ТП-322 | С включением на ночь |
| 4 | г. Ростов-на-Дону | ул. Солидарности 1-129, 2-114; пер. Норильский 14-28; ул. А. Блока 27-39, 28-36; ул. Западный карьер 6 | 04.05.26 | 05.04.26 | 09=00 | 17=00 | Замена опоры ТП-672 Л-1 | С включением на ночь |
| 5 | г. Ростов-на-Дону | ул. 26 июня 107-127; ул. Брянская 1-13, 2-12; пер. Сочинский 1-13, 2-12; пер. Туапсинский 1-11, 35, 2-58 | 04.05.26 | 08.05.26 | 09=00 | 17=00 | Реконструкция ВЛ ТП-930 Л-1 | С включением на ночь |
| 6 | г. Ростов-на-Дону | ул. Пацаева 7/1, 7/2, 9, 9/В, 9/1; ул. Добровольского 3/3 | 05.05.26 | 05.05.26 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-742 Л-1022/Л-1025 | |
| 7 | г. Ростов-на-Дону | пер. Буревестника 11; ул. Верещагина 6А, 8; ул. Краснополянская 21; пл. Круглая 1-3; ул. Профсоюзная 16, 49, 106, 110, 120, 122, 49/52; пер. Радиальный 1-9; просп. Ставского 45, 46, 48 | 05.05.26 | 05.05.26 | 13=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3238 1 секция РУ-0,4 кВ | |
| 8 | г. Ростов-на-Дону | ул. Богачёва 41-67; пер. Буковый 2-й 1-7, 2-12; ул. Кузнечная 97-157, 126-164; ул. Судостроительная 33-41, 52-56; ул. Портовая 458, 480 | 05.05.26 | 05.05.26 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание ТП-510 2 секция РУ-0,4 кВ | |
| 9 | г. Ростов-на-Дону | ул. Батуринская 20-74, 51-99; ул. Коминтерна 35; ул. Международная 23-29 28; ул. Кулагина 28-34, 11-15 | 05.05.26 | 07.05.26 | 09=00 | 18=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 Л-2 | С включением на ночь |
| 10 | г. Ростов-на-Дону | ул. Ревкомовская 1-31, 2-28; ул. Международная 7-23, 12-24; ул. Кулагина 12; ул. Свердловская 47, 47а | 05.05.26 | 07.05.26 | 09=00 | 18=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ от ТП-329 Л-1 | С включением на ночь |
| 11 | г. Ростов-на-Дону | ул. Добровольского 1/1, 1/2, 1/Б; ул. Борко 3, 5, 7/1, 7/1А | 06.05.26 | 06.05.26 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-741 Л-1021, Л-1022, Л-1025 | |
| 12 | г. Ростов-на-Дону | ул. 2-я Пролетарская 70-84, 91-115; ул. 45-я линия 31-37; ул. 47-я линия 1-27, 2-14; ул. 49-я линия 2-24, 1-35; пер. Балканский 1-31, 113, 2-40; ул. Кизитериновская балка; пер. Кирилловский 1-15, 2-14; ул. 1, 2-я Левая 1-15, 2-22 | 06.05.26 | 06.05.26 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-614 Л-5 | |
| 13 | г. Ростов-на-Дону | пр. Коммунистический 24, 30; пр. Стачки 213; ул. Зорге 4а | 06.05.26 | 06.05.26 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-667 РУ-0,4 кВ | |
| 14 | г. Ростов-на-Дону | ул. Добровольского 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2,11/6, 11/7, 13 | 06.05.26 | 06.05.26 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-43 (1-секция ) | |
| 15 | г. Ростов-на-Дону | ул. Добровольского 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2,11/6, 11/7, 13 | 07.05.26 | 07.05.26 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-43 (2-секция ) | |
| 16 | г. Ростов-на-Дону | бул. Комарова 13; 13/1; 13/3; просп. Космонавтов 19; 19/1 | 07.05.26 | 07.05.26 | 09=00 | 13=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-698 Л-1021/49ф24 | |
| 17 | г. Ростов-на-Дону | ул. Комарова 9/А, 9/2, 9/4, 11, 11/1, 11/2, 11/3 | 08.05.26 | 08.05.26 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-697 Л-1021/49ф24 | |
| 18 | г. Ростов-на-Дону | ул. Глинки 95, 96; Днепропетровская 2/3, 4/96; 20 лет Октября 79, 79/2 | 06.05.26 | 06.05.26 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-579 | |
| 19 | г. Ростов-на-Дону | ул. Карбышева 1-35, 2-30; ул. Физическая 1-11, 2-12; пер. Зимовниковский 1-27, 2-12; пер. Кузнецкий 1-15, 2-30; ул. 12 декабря 71-95, 94-118; ул. Конституционная 83-103, 84-106; пер. Цокольный 1-9, 2-10; ул. Дундича 1-23, 2-26; ул. 1-ая Грамши 1-17, 2-32; ул. 2-ая Грамши 35-55, 34-58; ул. Гончарова 1-25, 2-24; ул. Можайская 1-35 | 08.09.20 | 08.09.20 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-480 | |
| 20 | г. Ростов-на-Дону | ул. 1-я Грамши 33-55, 44-66; ул. 2-я Грамши 72-98; ул. Волжская 127-147, 138-156; ул. Камская 127-167, 118-152; ул. Мурманская 117-153, 126-164; ул. Глинки 119-153, 122-152; ул. Калужская 125-159, 96-126; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 53-77 | 07.09.20 | 07.09.20 | 09=00 | 17=00 | Обрезка ДКР ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-831 | |
Фото: Шедеврум.